<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一芸研究 &#8211; Tsukada Lab</title>
	<atom:link href="https://tsuka-lab.org/tag/%e4%b8%80%e8%8a%b8%e7%a0%94%e7%a9%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tsuka-lab.org</link>
	<description>公立はこだて未来大学 塚田研究室</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 07:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>アナウンス技術の練習支援システム</title>
		<link>https://tsuka-lab.org/projects/announcement-support</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OkiMaho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[learning support]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[speech]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[一芸研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsuka-lab.org/?page_id=5123</guid>

					<description><![CDATA[アナウンスは，一般的にテレビやラジオなどでアナウンサーが情報を分かりやすく伝えるための技術である．本研究では，&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEGと生体アルゴリズムを組み合わせた情動フィードバック手法の提案</title>
		<link>https://tsuka-lab.org/projects/eeg-affective-feedback</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OkiMaho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[メディアアート]]></category>
		<category><![CDATA[一芸研究]]></category>
		<category><![CDATA[可視化]]></category>
		<category><![CDATA[日用品インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[脳波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsuka-lab.org/?page_id=5844</guid>

					<description><![CDATA[近年，ウェアラブル脳波計（EEG）の発展により，日常環境での連続的な脳波計測が容易になり，長期的な情動観察とセ&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>歩行軌跡に基づくGPSアートを用いた歩行促進アプリ</title>
		<link>https://tsuka-lab.org/projects/gps-art</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OkiMaho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 03:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[behavior change]]></category>
		<category><![CDATA[mobile app]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[一芸研究]]></category>
		<category><![CDATA[歩行]]></category>
		<category><![CDATA[行動変容]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsuka-lab.org/?page_id=5371</guid>

					<description><![CDATA[ウォーキングやランニングなどの歩行活動は，健康維持やメンタルヘルスの向上に効果があるが，多忙などを理由に運動時&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SlimeMolder:粘菌ファブリケーションのための自動培養システム</title>
		<link>https://tsuka-lab.org/projects/slimemolder</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OkiMaho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 07:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bio art]]></category>
		<category><![CDATA[マテリアル・インタラクション]]></category>
		<category><![CDATA[一芸研究]]></category>
		<category><![CDATA[新雪]]></category>
		<category><![CDATA[未踏]]></category>
		<category><![CDATA[粘菌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsuka-lab.org/?page_id=5045</guid>

					<description><![CDATA[本研究では，粘菌をデジタルファブリケーションの系に組み込むための自動培養システムを提案する．粘菌は環境&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMSmile: EMSを用いた自然な笑顔支援システム</title>
		<link>https://tsuka-lab.org/projects/emsmile</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OkiMaho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 11:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ems]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[learning support]]></category>
		<category><![CDATA[openface]]></category>
		<category><![CDATA[一芸研究]]></category>
		<category><![CDATA[画像認識]]></category>
		<category><![CDATA[笑顔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tsuka-lab.org/?page_id=5517</guid>

					<description><![CDATA[本研究では，自然に見える笑顔「デュシェンヌスマイル」の表出を支援するシステムを提案する．一般的に，作り笑顔では&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: tsuka-lab.org @ 2026-06-25 23:31:32 by W3 Total Cache
-->